— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— повышение квалификации | 4,5,6 разряд |
Курсы и обучение на арматурщика в Пензе
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 4 разряд |
— повышение квалификации | 5 разряд |
Курсы и обучение на АККУМУЛЯТОРЩИКа в Пензе
— профессиональная подготовка | 1,2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 3,4 разряд |
— повышение квалификации | 3,4 разряд |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 3 разряд |
— повышение квалификации | 3,4,5,6 разряд |
— профессиональная подготовка «Водитель электропогрузчика» 3 разряд |
3разряд |
— повышение квалификации |
|
повышение квалификации (есть УТМ)
-повышение квалификации на 4 разряд
-повышение квалификации на 5 разряд
-повышение квалификации на 6 разряд
-повышение квалификации на 7 разряд
ВАРЩИК ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ — профессиональная подготовка
| 2 разряд |
— повышение квалификации | 3,4,5 разряд |
— профессиональная подготовка | 3 разряд |
— повышение квалификации | 4,5 разряд 6 разряд |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— повышение квалификации | 3,4 разряд 5,6 разряд |
— профессиональная подготовка | 2разряд |
— повышение квалификации | 3,4,5,6разряд |
профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка
-повышение квалификации |
-повышение квалификации |
повышение квалификации
повышение квалификации «Радиационная безопасность и радиационный контроль»
повышение квалификации
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 1,2 разряд |
— повышение квалификации | 2 разряд |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 3,4 разряд |
-повышение квалификации | 3,4,5,6 разряд |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 3,4 разряд |
-повышение квалификации | 3,4,5,6 разряд |
— профессиональная подготовка см. приложение №1 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка см. приложение №1 | 4 разряд |
— повышение квалификации см. приложение №1 | 4,5,6 разряд |
— повышение квалификации см. приложение №1 | 4,5,6 Разряд |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— повышение квалификации |
|
— профессиональная подготовка | 3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 6,7 разряд |
— профессиональная подготовка | 3 разряд |
— повышение квалификации | 4,5,6 разряд |
— профессиональная подготовка |
— профессиональная переподготовка |
— повышение квалификации |
Повышение квалификации ( в завис. от мощности двигателя) | 5,6 разряд 7,8 разряд |
— повышение квалификации | 4,5,6,7,8 разряд |
Машинист бульдозера 4 разряда (есть УТМ) |
|
Машинист бульдозера 5 разряда |
|
Машинист бульдозера 6 разряда |
|
Машинист бульдозера 7 разряда |
|
Машинист бульдозера 8 разряда |
|
— повышение квалификации
| 5,6,7,8 разряд |
Машинист асфальтоукладчика 5 разряда |
|
Машинист асфальтоукладчика 6 разряда |
|
Машинист асфальтоукладчика 7 разряда |
|
Машинист асфальтоукладчика 8 разряда |
|
— повышение квалификации | 4,5,6 разряд |
Машинист катка 4 разряда |
|
Машинист катка 5 разряда |
|
Машинист катка 6 разряда |
|
— повышение квалификации
| 6,7,8 разряд |
Машинист землеройно-фрезерной машины 6 разряда |
|
Машинист землеройно-фрезерной машины 7 разряда |
|
Машинист землеройно-фрезерной машины 8 разряда |
|
— повышение квалификации | 5,6,7 разряд |
Машинист автогрейдера 5 разряда |
|
Машинист автогрейдера 6 разряда |
|
Машинист автогрейдера 7 разряда |
|
Машинист автогрейдера 8 разряда |
|
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 3,4,5,6,7 разряд |
— повышение квалификации | 3,4,5,6,7 разряд |
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 4,5,6 разряд |
— повышение квалификации | 4,5,6 разряд |
— профессиональная подготовка | 4 разряд |
— профессиональная переподготовка | 5-8 разряд |
— повышение квалификации |
|
— повышение квалификации | 5,6,7,8 разряд |
3 разряда |
4 разряда |
5 разряда |
6 разряда |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 6,7 разряд |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 30/56 |
| 2000 |
— повышение квалификации | 26 |
| 900 |
/с присвоением квалификации «Специалист административно-хозяйственной деятельности»/ -профессиональная переподготовка |
256 |
|
7500 |
-первичная подготовка | 44 |
| 2300 |
— повышение квалификации | 72 |
| 2700 |
— профессиональная подготовка | 120/60 | 2,3 разряд | 4500 |
— повышение квалификации | 60/30 | 4,5 разряд | 2500 |
— повышение квалификации | 36 | 4,5 разряд | 1300 |
-профессиональная переподготовка | 232/22 |
| 7500 |
-повышение квалификации | 40 |
| 1500 |
профессиональная переподготовка
— профессиональная подготовка |
— профессиональная переподготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
-подготовка |
-повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— профессиональная переподготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 72/192 |
— повышение квалификации | 68/84 |
— повышение квалификации | 36 |
— профессиональная подготовка | 72 | 4 разряд |
-повышение квалификации | 30 | 5,6. разряд |
— профессиональная подготовка | 160/320 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 72/180 | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 30 | 6 разряд |
— профессиональная подготовка | 180 |
— повышение квалификации | 40 |
— профессиональная подготовка | 144/176 | 2 разряд |
— повышение квалификации | 96/64 | 3,4 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 3,4 разряд |
— профессиональная подготовка | 314/192 | 2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 96/156 | 3,4,5,6 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 3,4,5,6 разряд |
— профессиональная подготовка | 192/240 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 72/180 | 4 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 5,6 разряд |
— профессиональная подготовка | 120/132 |
— повышение квалификации | 36 |
— профессиональная подготовка | 72/192 | 2 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 3,4,5,6,7 разряд |
-профессиональная подготовка -повышение квалификации | 72/192 36 | 2 разряд 3,4 разряд |
— профессиональная подготовка | 354/512 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 175/256 | 4 разряд |
— повышение квалификации | 72 | 5,6 разряд |
— профессиональная подготовка | 175/256 | 3 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 3,4,5 разряд |
-профессиональная подготовка | 175/256 | 2 разряд |
—повышение квалификации | 48 | 3.4.5 разряд |
— профессиональная подготовка | 160/140 |
— повышение квалификации | 72 |
— профессиональная подготовка | 130/120 | 1,2 разряд |
— повышение квалификации | 40 | 3 разряд |
— профессиональная подготовка | 120/160 |
— повышение квалификации | 42 |
-профессиональная переподготовка | 256 |
-повышение квалификации | 80 |
-профессиональная переподготовка | 256 |
— профессиональная подготовка | 120/60 | 2,3 разряд |
— повышение квалификации | 60/30 | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 4,5 разряд |
— профессиональная подготовка | 120/180 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 80/192 | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 4,5 разряд |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— повышение квалификации | 3 разряд |
—повышение квалификации
|
—повышение квалификации |
-профессиональная переподготовка специалистов по программе «Бухгалтерский учет со знанием «1С:Предприятие 8.3.» (с выдачей диплома о получении новой квалификации) |
-повышение квалификации специалистов по программе «Бухгалтерский учет со знанием 1С:Предприятие 8.3» |
-повышение квалификации специалистов по программе «Бухгалтерский учет» со знанием «1С:Управление торговлей». |
-повышение квалификации специалистов по программе « Бухгалтерский учет со знанием «1С:Заработная плата и Управление персоналом 8.3». |
-профессиональная переподготовка специалистов по программе «Бухгалтерский учет со знанием «1С:Предприятие 8.3.» (с выдачей диплома о получении новой квалификации) |
-повышение квалификации специалистов по программе «Бухгалтерский учет со знанием 1С:Предприятие 8.3» |
-повышение квалификации специалистов по программе «Бухгалтерский учет» со знанием «1С:Управление торговлей». |
-повышение квалификации специалистов по программе « Бухгалтерский учет со знанием «1С:Заработная плата и Управление персоналом 8.3». |
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 4.5 разряд |
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— повышение квалификации | 3,4 разряд |
— повышение квалификации |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 1,2 разряд |
— повышение квалификации | 2 разряд |
— профессиональная подготовка | 3,4 разряд |
— повышение квалификации | 4,5 разряд |
— профессиональная переподготовка |
— повышение квалификации |
повышение квалификации
повышение квалификации
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная переподготовка |
— повышение квалификации |
Профессиональная переподготовка
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 3 разряд |
— повышение квалификации | 4,5 разряд |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
-повышение квалификации -повышение квалификации | 3 разряд 3,4,5 разряд |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
-повышение квалификации -повышение квалификации | 3 разряд 3,4,5 разряд |
— профессиональная подготовка \котлы с давлением 0,7 МПА/ | 2,3 разряд |
— профессиональная подготовка /котлы с давлением до 0,7 МПА) | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 4,6,7 разряд |
— повышение квалификации | 4,6,7 разряд |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
профессиональная переподготовка
-повышение квалификации
-повышение квалификации
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 2,3 разряд |
— повышение квалификации | 4,5,6 разряд |
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— повышение квалификации | 3,4,5,6,7 разряд |
— профессиональная подготовка | 2 разряд |
— повышение квалифкации | 3,4 разряд |
— повышение квалификации | 5 разряд |
Обучение по направлению: охрана труда и проверка знаний
-при включении дополнительно в программу «Оказание первой доврачебной помощи»
-при включении дополнительно в программу «Средства индивидуальной защиты»
-Внеочередная проверка (доведение до обучающегося до 5 новых приказов по ОТ по отраслям)
профессиональная подготовка
повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной инфраструктуры
-повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечении транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
-повышение квалификации |
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
-профессиональная подготовка |
-повышение квалификации |
— профессиональная подготовка | 3 разряд |
— повышение квалификации | 3,4 разряд |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
— профессиональная подготовка |
— повышение квалификации |
-программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа -программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации -программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности -программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
| 16 час. в том числе 4 час. пр.обуч.
16 час. в том числе 4 час. пр. .обучения
16 час. в том числе 4 час. практического обучения
16 час. в том числе 4 час. практического .обучения
|
| 1200
1200
1200
1200
|
-профессиональная переподготовка | 256 |
| 7500 |
-повышение квалификации | 72 |
| 3500 |
-профессиональная подготовка | 40/72 |
| 2500 |
-повышение квалификации | 32 |
| 1200 |
— профессиональная подготовка | 80/172 |
| 4500 |
— повышение квалификации | 36 |
| 1300 |
— профессиональная подготовка | 112/208 |
| 5000 |
— Повышение квалификации | 48/104 |
| 3500 |
— повышение квалификации | 40 |
| 1500 |
— категории В -вождение | 292/157
| 3 разряд |
— категории С -вождение | 292/157
| 3 разряд |
— категории Д -вождение | 115/20
|
|
— категории Е -вождение | 113/20
|
|
За сдачу экзамена на полигоне(по всем категориям). |
|
|
-профессиональная подготовка | 72/180 |
—повышение квалификации | 36 |
— профессиональная переподготовка | 256 |
— профессиональная подготовка |
|
— повышение квалификации | 36 |
-профессиональная переподготовка | 256 |
-повышение квалификации | 108 |
-повышение квалификации | 40 |
Система ухода за пожилыми людьми | 72 |
— профессиональная подготовка | 175/256 | 2,3 разряд |
— повышение квалификации | 40 | 3,4 разряд |
— повышение квалификации | 120 |
— профессиональная подготовка | 68/72 |
— повышение квалификации | 36 |
-Профессиональная подготовка -повышение квалификации | 80/160 36 |
— профессиональная подготовка | 68/72 |
— повышение квалификации | 36 |
— профессиональная подготовка | 130/190 |
— повышение квалификации | 72 |
— профессиональная подготовка | 160/320 | 3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 114/142 | 4 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 3,4,5,6,7,8 разряд |
— профессиональная подготовка | 134/298 | 2 разряд |
— повышение квалификации | 78/76 | 3 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 4,6,7 разряд |
— профессиональная подготовка | 160/320 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 160/272 | 4,5 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 4,5 разряд |
— профессиональная подготовка | 190290 | 2,3 разряд |
— профессиональная переподготовка | 126/130 | 4,5,6,7,8 разряд |
— повышение квалификации | 72 | 4,5,6,7,8 разряд |
— профессиональная подготовка | 126/256 | 2 разряд |
— профессиональная переподготовка | 126/130 | 3 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 4,6,7 разряд |
— профессиональная переподготовка | 126/130 |
— повышение квалификации | 72 |
руководители, специалисты , лица ответст. за обращение с отходами на предприятии | 112 |
Повышение квалификации | 72 |
Безопасное обращение с медицинскими отходами лечебно-профилактических учреждений | 72 |
— (II группа допуска) | 30 |
— подтверждение 3,4,5 группа | 24 |
— профессиональная подготовка | 80/160 | 2 разряд |
— повышение квалификации | 78/76 | 3 разряд |
— повышение квалификации | 36 | 4,6,7 разряд |
1 | Арматурщик | |
— профессиональная подготовка | 42/80 | |
— профессиональная переподготовка | 30/40 | |
— повышение квалификации | 36 | |
2 | Аккумуляторщик | |
— профессиональная подготовка | 66/254 | |
— профессиональная переподготовка | 72/88 | |
— повышение квалификации | 36 | |
3 | Аппаратчик химводоочистки | |
— профессиональная подготовка | 106/208 | |
— профессиональная переподготовка | 98/96 | |
— повышение квалификации | 36 | |
4 | Аппаратчик переработки химического производства | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
— профессиональная переподготовка | 80/236 | |
— повышение квалификации | 36 | |
5 | Бетонщик | |
— профессиональная подготовка | 93/56 | |
— повышение квалификации | 56 | |
6 | Водитель погрузчика до 4 квт | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
— повышение квалификации | 72 | |
7 | Водитель погрузчика – 3 разряд | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
-повышение квалификации с 3на 4 разряд | ||
-повышение квалификации с 4 на 5 разряд | ||
— повышение квалификации с 5 на 6 разряд | ||
— повышение квалификации с 6 на 7 разряд | ||
8 | Варщик пищевого сырья | |
— профессиональная подготовка | 56/84 | |
— повышение квалификации | 36 | |
9 | Водитель внедорожных мототранспортных средств | |
10 | Вальщик леса | |
— профессиональная подготовка | 72/192 | |
— профессиональная переподготовка | 36/40 | |
— повышение квалификации | 30 | |
11 | Газорезчик: | |
— профессиональная подготовка | 118/180 | |
— профессиональная переподготовка | 72/180 | |
— повышение квалификации | 36 | |
12 | Дежурный у эскалатора | |
— профессиональная подготовка | 64/96 | |
— повышение квалификации | 36 | |
13 | Дробильщик | |
— профессиональная подготовка | 88/144 | |
— профессиональная переподготовка | 80/40 | |
— повышение квалификации | 36 | |
14 | Делопроизводитель | |
— профессиональная подготовка | 230 | |
— профессиональная переподготовка | 72 | |
15 | Изолировщик | |
— профессиональная подготовка | 80/98 | |
— профессиональная переподготовка | 40/56 | |
— повышение квалификации | 36 | |
16 | Кровельщик по рулонным кровлям | |
— профессиональная подготовка | 30/24 | |
— повышение квалификации | 36 | |
17 | Лифтер | |
— профессиональная подготовка | 64/96 | |
— повышение квалификации | 36 | |
18 | Машинист компрессорных установок | |
— профессиональная подготовка | 176/308 | |
— профессиональная переподготовка | 126/128 | |
-повышение квалификации | 36 | |
19 | Машинист насосных установок | |
— профессиональная подготовка | 150/236 | |
— профессиональная переподготовка | 140/176 | |
— повышение квалификации | 36 | |
20 | Машинист крана: | |
— профессиональная подготовка | 264/216 | |
— профессиональная переподготовка | 224/208 | |
— повышение квалификации | 72 | |
21 | Машинист подъемника с пола: | |
— профессиональная подготовка | 88/56 | |
— повышение квалификации | 36 | |
22 | Машинист автовышки и автогидроподъемника: | |
— профессиональная подготовка | 224/256 | |
— профессиональная переподготовка | 116/208 | |
— повышение квалификации | 72 | |
23 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | |
— профессиональная подготовка | 130/80 | |
— профессиональная переподготовка | 97/72 | |
— повышение квалификации | 36 | |
24 | Машинист паровых турбин | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
— профессиональная переподготовка | 80/171 | |
— повышение квалификации | 36 | |
25 | Машинист экскаватора | |
— профессиональная подготовка /колесный/ | 160/320 | |
— профессиональная подготовка /гусеничный/ | ||
26 | Машинист бульдозера/гусеничный/ | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
27 | Машинист экскаватора с присвоением категории тракториста | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
28 | Монтажник наружных трубопроводов | |
— профессиональная подготовка | 176/304 | |
— профессиональная переподготовка | 126/128 | |
— повышение квалификации | 56 | |
29 | Наполнитель баллонов Оператор АГЗС/ | |
— профессиональная подготовка | 148/320 | |
— профессиональная переподготовка | 56/16 | |
— повышение квалификации | 36 | |
30 | Оператор газовой котельной: | |
— профессиональная подготовка \котлы с давлением 0,7 МПА/ | 216/264 | |
— профессиональная подготовка /котлы с давлением до 0,7 МПА) | 97/72 | |
— профессиональная переподготовка | 97/180 | |
— повышение квалификации | 36 | |
31 | Оператор промышленной печи: | |
— профессиональная подготовка | 97/72 | |
— повышение квалификации | 56 | |
32 | Оператор зерносушилки: | |
— профессиональная подготовка | 84/56 | |
— повышение квалификации | 56 | |
33 | Оператор сушильных установок | |
— профессиональная подготовка | 84/56 | |
— повышение квалификации | 36 | |
34 | Оператор по работе с бензопилой | |
— профессиональная подготовка | 72/192 | |
— профессиональная переподготовка | 40/80 | |
— повышение квалификации | 36 | |
35 | Оператор машинист/ автомобильного крана-манипулятора | |
— профессиональная подготовка | 124/116 | |
— профессиональная переподготовка | 72/72 | |
— повышение квалификации | 36 | |
36 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами | 112 |
— | 72 | |
37 | Огнеупорщик | |
— профессиональная подготовка | 90/56 | |
— повышение квалификации | 72 | |
38 | Пропарщик (персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением): | |
— профессиональная подготовка | 88/56 | |
— повышение квалификации | 36 | |
39 | Персонал, обслуживающий пламенные фотометры | |
— профессиональная подготовка | 56/91 | |
— повышение квалификации | 36 | |
40 | Персонал по перевозке опасных веществ | |
— профессиональная подготовка | 72/72 | |
— повышение квалификации | 30 | |
41 | Персонал по хранению, переработки и использованию растительного сырья | |
— профессиональная подготовка | 40/72 | |
— профессиональная переподготовка | 36/24 | |
— повышение квалификации | 24 | |
42 | Пожарно-технический минимум | |
— профессиональная подготовка | ||
43 | Рабочий люльки: | |
— профессиональная подготовка | 30/56 | |
— повышение квалификации | 26 | |
44 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | |
— профессиональная подготовка | 134/298 | |
— профессиональная переподготовка | 120/130 | |
— повышение квалификации | 36 | |
45 | Стропальщик: | |
— профессиональная подготовка | 56/80 | |
-повышение квалификации | 30 | |
46 | Слесарь-ремонтник: | |
— профессиональная подготовка | 246/200 | |
— профессиональная переподготовка | 140/176 | |
— повышение квалификации | 36 | |
47 | Слесарь по обслуживанию грузоподъемных машин | |
— профессиональная подготовка | 72/192 | |
— профессиональная переподготовка | 68/84 | |
— повышение квалификации | 36 | |
48 | Слесарь по обслуживанию ТЭУ: | |
— профессиональная подготовка | 72 | |
— повышение квалификации | 30 | |
49 | Слесарь-сантехник | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
— профессиональная переподготовка | 72/180 | |
— повышение квалификации | 30 | |
50 | Слесарь КИПиА | |
— профессиональная подготовка | 216/264 | |
— профессиональная переподготовка | 97/180 | |
— повышение квалификации | 72 | |
51 | Сливщик-разливщик | |
— профессиональная подготовка | 144/176 | |
— профессиональная переподготовка | 96/64 | |
— повышение квалификации | 36 | |
52 | Слесарь по ремонту автомобилей | |
— профессиональная подготовка | 314/192 | |
— профессиональная переподготовка | 96/156 | |
— повышение квалификации | 36 | |
53 | Слесарь строительных машин | |
— профессиональная подготовка | 192/240 | |
— профессиональная переподготовка | 72/180 | |
— повышение квалификации | 36 | |
54 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | |
— профессиональная подготовка | 72/192 | |
— повышение квалификации | 36 | |
55 | Станочник | |
— профессиональная подготовка | 354/512 | |
— профессиональная переподготовка | 175/256 | |
— повышение квалификации | 72 | |
56 | Ответственный за газовое хозяйство и технический надзор: | 80 |
57 | Ответственный за лифтовое хозяйство: | 72 |
58 | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых, водогрейных котлов и котельных систем: | 80 |
59 | Ответственный за грузоподъемные механизмы: | 72 |
60 | Ответственный за сосуды под давлением: | 72 |
61 | Ответственный за ТЭУ/тепловые энергоустановки/: | |
-первичная подготовка | 44 | |
-повторное обучение | 30 | |
62 | Специалист подтверждение группы допуска по электробезопасности: | |
— (II группа допуска) | 30 | |
— подтверждение | 24 | |
63 | Промышленная безопасность: | |
— Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов – общие вопросы | ||
— Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по видам надзора | ||
64 | Ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов | |
— повышение квалификации | 73 | |
65 | Оказание первой доврачебной помощи | 16 |
66 | Охрана труда: | 72 |
40 | ||
67 | Электромонтер | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
— профессиональная переподготовка | 134/298 | |
— повышение квалификации | 36 | |
68 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов | |
— профессиональная подготовка | 134/298 | |
— профессиональная переподготовка | 78/76 | |
— повышение квалификации | 36 | |
69 | Электрогазосварщик | |
— профессиональная подготовка | 160/320 | |
— профессиональная переподготовка | 160/272 | |
— повышение квалификации | 36 | |
70 | Электромеханик по лифтам | |
— профессиональная подготовка | 190/290 | |
— профессиональная переподготовка | 144/190 | |
— повышение квалификации | 72 | |
71 | Оператор АЗС | |
— профессиональная подготовка | 144/176 | |
— профессиональная переподготовка | 96/64 | |
— повышение квалификации | 36 | |
72 | Машинист катка Машинист асфальтоукладчика Машинист автогрейдера | 144 |
73 | Монтажник по монтажу металлических и железобетонных конструкций | |
— профессиональная подготовка | 144/176 | |
— профессиональная переподготовка | 96/56 | |
— повышение квалификации | 42 |
Адрес: 440000 г. Пенза, ул. Суворова 92(за торгово ярмарочным комплексом Красные холмы)
Директор — Макаров Павел Владиславович